
- BEARING-MALAYSIA SDN.BHD.
- Vickers Six Way Solenoid Valve Vickers Proportional Valve Coil Vickers Proportional Valve Amplifier Board
Home>Products>Vickers Six Way Solenoid Valve>Vickers DG4V-3-6C-M-U-H7-60 Six Way Solenoid Valve

Vickers DG4V-3-6C-M-U-H7-60 Six Way Solenoid Valve
170 Million used Vickers DG4V-3-6C-M-U-H7-60 Six Way Solenoid Valve instantly searchable. Shop our large selection of parts based Yes Retainer on brand, price, description, and location. Order the Vickers Six Way Solenoid Valve with stock BEARING-MALAYSIA SDN.BHD. ...
- Vickers
DG4V-3-6C-M-U-H7-60
- Yes
- 4012802252095
- 70
- 1.181 Inch | 30 Mill
- 27500 N / Fatigue li
- 1 mm
- Needle Non Thrust Ro
- SCHAEFFLER GROUP
-
BEARING-MALAYSIA SDN.BHD.2020-07-10 09:46:19
Welcome to my shop! Glad to serve you! Please send your question!
Vickers DG4V-3-6C-M-U-H7-60 Six Way Solenoid ValveTechnical information
Retainer: | Yes | EAN: | 4012802252095 | Bore Diameter (mm): | 70 |
Width: | 1.181 Inch | 30 Mill | Cur: | 27500 N / Fatigue li | rmin: | 1 mm |
Category: | Needle Non Thrust Ro | Manufacturer Name: | SCHAEFFLER GROUP | Outside Diameter: | 3.937 Inch | 100 Mil |
C0r: | 156000 N / Static lo |
Vickers DG4V-3-6C-M-U-H7-60 Six Way Solenoid ValveCross reference
Color | Green | Final Granules Size | 3.5-5.5mm | Capacity | 6-9 T/H |
Input Moisture | 30-35 % | Voltage | 380/415/440 V | Trademark | DADI |
Transport Package | Wood ⪞ Ases | Specification | 6.5-3.9-1.9 m | Origin | China |
HS Code | 8479820090 |
C | 5 mm |
B | 5 mm |
B1 | 1,2 mm |
Bore Diameter (mm) | 6 |
Basic static load rating (C0) | 0,52 kN |
Outer Diameter (mm) | 15 |
Brand | FBJ |
Size (mm) | 6x15x5 |
Basic dynamic load rating (C) | 1,344 kN |
Bearing number | F696ZZ |
Offer High Quality BrandVickers DG4V-3-6C-M-U-H7-60 Six Way Solenoid Valve.
interchangeVickers DG4V-3-6C-M-U-H7-60 Six Way Solenoid Valveguide | ||||||||
D | d | B | C | H | a | E | F | |
DG4V-3-2A-M-U-D6-60 | 90,488 mm | 50,8 mm | - | - | - | - | - | - |
DG4V-3-2A-M-U-B6-60 | - | - | - | - | - | - | - | - |
DG4V-3-23A-M-U-H7-60 | - | - | - | - | - | - | - | - |
DG4V-3-2C-M-U-H5-60-EN124 | 320 mm | 200 mm | 88,9 mm | 88,9 mm | - | - | 299 mm | 221 mm |
DG4V-3-6C-M-U-H5-60-EN124 | 250 mm | 140 mm | 42 mm | - | - | - | - | - |
DG4V-3-6C-M-U-H7-60-P10 | - | - | - | - | - | - | - | - |
DG4V-3-OB-M-U-H7-60 | 100 mm | 45 mm | 25 mm | 25 mm | - | - | - | - |
DG4V-3-2A-M-U-H7-60 | 26 mm | - | - | 14 mm | - | - | - | - |
DG4V-3-2AL-M-U-H7-60 | 135,000 mm | 100,000 mm | - | - | 25,000 mm | - | - | - |
DG4V-3-2C-M-U-H7-60 | - | - | - | - | - | 25,2 mm | - | - |
DG4V-3-6C-M-U-H7-60 | - | - | - | - | - | - | - | - |
DG4V-3-7C-M-U-H7-60 | 620 mm | 460 mm | 160 mm | - | - | - | - | - |
DG4V-3-2B-M-U-H7-60 | - | - | - | - | - | - | - | - |
DG4V-3-2N-M-U-H7-60 | 200 mm | 110 mm | - | - | - | - | - | - |
DG4V-3-6C-M-U-C6-60 | - | - | - | - | - | - | - | - |
DG4V-3-6C-M-U-B6-60 | - | - | - | 12 mm | - | - | - | - |
DG4V-3-6C-M-U-D6-60 | 58 mm | 28 mm | 16 mm | 16 mm | - | - | - | - |
DG4V-3-22A-M-U-H7-60 | - | - | 5 mm | 5 mm | - | - | - | - |
DG4V-3-0A-M-U-H7-60 | - | - | - | - | - | - | - | - |
DG4V-3-OC-M-U-H7-60 | - | - | 26 mm | 26 mm | - | - | - | - |
DG4V-3-8C-VM-U-H7-61 | 19,05 mm | - | - | 9,53 mm | - | - | - | - |
DG4V-3-OF-M-U-H7-60 | 80 mm | - | 13 mm | - | - | - | - | - |
Contact Us

- BEARING-MALAYSIA SDN.BHD.
- AddressNo.6, Jalan Arkitek U 1/12, Section U1, Hicom Glenmarie Industrial Park, 25698 Shah Alam, Selangor D
- Phone(Working Time)753-298-7833
- Fax
Related News
82.55x139.992x36.512 bearing size catalogue |
215x100x73 bearing price list |
65x120x31 bearing number and size chart pdf |
Product Categories
- Vickers Six Way Solenoid Valve
- Vickers Proportional Valve Coil
- Vickers Proportional Valve Amplifier Board
- Vickers Small Hydraulic Valve of Pump Truck
- Vickers Piston Pump
- Vickers Pressure Switch
- Vickers Proportional Cartridge Valves
- AMI Bearing
- BROWNING Bearing
- CONSOLIDATED BEARING
- DODGE Bearing
- FAG Bearing
- NSK Bearing
- NTN Bearing
- SKF Bearing
- TIMKEN Bearing
- KOYO Bearing
- REXROTH HY-CHECK VALVE
- REXROTH Twin throttle check valve
- REXROTH Throttle check valve
- REXROTH Directional spool valves
- REXROTH Pressure reducing valve
- REXROTH Throttle valves
- REXROTH Throttle check valves
- REXROTH Valves
- REXROTH Directional poppet valves
- REXROTH Check valves
- REXROTH Pressure relief valve
- skf ltd Bearing
- 3306 Bearing
- skf 6213 Bearing
- skf 3205 Bearing