
- BEARING-MALAYSIA SDN.BHD.
- Vickers Six Way Solenoid Valve Vickers Proportional Valve Coil Vickers Proportional Valve Amplifier Board
Home>Products>SKF Bearing>SKF 6308-2Z/C3LHT23VP247 Single Row Ball Bearings

SKF 6308-2Z/C3LHT23VP247 Single Row Ball Bearings
QuestionSKF 6308-2Z/C3LHT23VP247 Single Row Ball Bearings ? 1 NPT RG Find what you need faster by BEARING-MALAYSIA SDN.BHD. entering your SKF Bearing 95.25 mm H2 information .
- SKF
6308-2Z/C3LHT23VP247
- 1 NPT
- 95.25 mm
- 203.2 mm
- 41.275 mm
- 222.25 mm
- 133.35 mm
- 1.5 in
- 474.663 mm
-
BEARING-MALAYSIA SDN.BHD.2020-07-10 09:46:19
Welcome to my shop! Glad to serve you! Please send your question!
SKF 6308-2Z/C3LHT23VP247 Single Row Ball BearingsProducts and services
RG: | 1 NPT | H2: | 95.25 mm | da: | 203.2 mm |
N1: | 41.275 mm | A1: | 222.25 mm | J1: | 133.35 mm |
Appropriate attachment bolt size G: | 1.5 in | H: | 474.663 mm | Da: | 399.999 mm |
End plug (suffix Y): | EPR 23 |
SKF 6308-2Z/C3LHT23VP247 Single Row Ball BearingsSystems
Structure | Angular Contact, Angular Contact Ball Bearings | Type | Ball, Machine Tools Bearing | Applicable Industries | Machine Tools |
Precision Rating | P0,P4,P5,P6 | Seals Type | 2RS | Number of Row | Single Row |
Place of Origin | USA | Bore Size | 65 | Material | Gcr15 |
Sample | Available | Certificate | ISO:TS16949/ ISO9001:2008 | Warranty | Long Life |
Stock | With Stock | Package | Single Box | Service | OEM Accepted |
G | Tr 630x6 |
B5 | 97 mm |
B | 75 mm |
d3 | 730 mm |
Lock washer / Locking clip | MS 30/630 |
Associated eyebolt for handling | M 10 |
d1 | 690 mm |
b | 45 mm |
Mass lock nut | 50 kg |
h | 20 mm |
Enjoy High Margins on CompetitiveSKF BearingPricing.Great Wholesale Products at Low Costs.
Try different searchSKF 6308-2Z/C3LHT23VP247 Single Row Ball Bearings | ||||||||
a | B | T | S | C | M | U | L | |
71919 ACD/P4AQGB | - | - | - | - | - | - | - | - |
7012 ACD/P4AQBTB | - | 66.70 mm | - | - | - | - | - | - |
YEL 211-203-2F | - | 27.00 mm | - | - | - | - | - | - |
2212 ETN9/W64 | - | - | - | - | - | - | - | - |
6218/VW514 | - | - | - | 4.763 mm | - | - | - | - |
7209 ACD/P4ADFB | - | 54 mm | - | - | - | - | - | - |
5212CG | - | 13.00 mm | - | - | - | - | - | - |
61909-2RS1/W64 | - | 40 mm | - | - | - | - | - | - |
7020 ACD/P4ADGA | - | 25 mm | - | - | - | - | - | - |
7008 CD/P4ATBTB | - | 28.829 mm | - | - | - | - | - | - |
71906 ACD/P4ATBTB | - | - | - | - | - | - | - | - |
6308 TC/C78 | - | - | 30.5 mm | - | 24 mm | - | - | - |
7014 ACD/P4ADBVJ107 | - | 34.00 mm | - | - | - | - | - | - |
230/560 CAK/C08W507 | - | 24 mm | - | - | - | - | - | - |
7005 ACDGA/HCP4A | - | 43.00 mm | - | - | - | - | - | - |
BA2B 459309 | - | 17 mm | - | - | - | - | - | - |
XLS6-1/4 | - | 55 mm | - | - | - | - | - | - |
7008 ACD/P4ADGA | - | - | - | - | - | - | - | 330.2 mm |
SI 60 ES-2RS | - | - | - | - | - | - | - | - |
R12 | - | - | - | 4.763 mm | - | - | - | - |
3318 A/C4 | - | - | - | - | - | - | - | - |
201SFF | - | 231.775 mm | - | - | - | - | - | - |
7211 BE-2RZP | - | - | - | - | - | - | - | - |
6305-2RS2/C4GJN4 | - | - | - | - | - | - | - | - |
6018 2ZJEM | 6.35 mm | 92.075 mm | - | - | - | - | - | - |
61910/C3 | - | 20.00 mm | - | - | - | - | - | - |
6010 NR | - | - | - | - | - | - | - | - |
QJ 210 MA/C3 | - | - | - | - | - | - | - | 628.65 mm |
7212 ACD/P4ADBA | - | 61.90 mm | - | - | - | - | - | - |
7013 CD/P4ADGAHT2 | - | - | - | - | - | - | - | - |
U 420 | - | 14.00 mm | - | - | - | - | - | - |
BSD 3062 CGB | - | 80 mm | - | - | - | - | - | - |
71918 ACD/P4ADGA | 40.489 mm | - | - | - | - | - | - | - |
7020 ACD/HCP4ATBTA | - | 21.00 mm | - | - | - | - | - | - |
202SFF | - | - | - | - | - | - | - | - |
7214 CD/P4ADGB | 645 mm | - | - | - | - | - | - | - |
7209 ACD/HCP4ADBA | - | - | - | - | - | - | - | 159 mm |
305MF | - | 31.00 mm | - | - | - | - | - | - |
7209 ACD/HCP4ADGA | - | - | - | - | - | - | - | - |
C4F106SSG | - | 47.60 mm | - | - | - | - | - | - |
6013-2RS1/W64 | - | 72.238 mm | - | - | - | 6.5 mm | - | - |
SAF 22314 | - | 75 mm | - | - | - | - | - | - |
6021-2RS1/W64 | - | - | - | - | - | - | - | - |
71914 ACD/PA9ATBTB | - | - | - | - | - | - | - | - |
24164 CC/C3W33 | - | - | - | - | - | - | - | - |
6002-2RSH/LHT23 | - | - | - | - | - | - | - | - |
B/EX707CE1DDM | - | 22.20 mm | - | - | - | - | - | - |
B/E2407CE1DDL | - | 25.00 mm | - | - | - | - | - | - |
7030 CDGB/PA9A | - | 69.80 mm | - | - | - | - | - | - |
CTW100ZM | - | - | - | - | - | - | - | - |
7419PJDU | - | 90 mm | - | - | - | - | - | - |
609/C3 | - | 49.2 mm | - | - | - | - | - | - |
3210 A/C3 | - | 29 mm | - | - | - | - | - | - |
SALA 40 TXE-2LS | - | 40 mm | - | - | - | - | - | - |
7212 BEGAY | - | 25 mm | - | - | - | - | - | - |
6005 2ZJEM | - | - | - | - | - | - | - | 466.725 mm |
QJ 228 N2MA/C3 | - | 30 mm | - | - | - | - | - | - |
23952 CCK/C4W33 | - | - | - | - | - | - | - | - |
1807SZZ | - | - | - | - | - | - | - | - |
SAF 22534X6 | - | 15 mm | - | - | - | - | - | - |
71930 CD/P4ADBC | - | 26 mm | - | - | - | - | - | - |
B/EX557CE1TDM | - | - | - | - | - | - | 17 mm | - |
1217 K/C3 | - | - | - | - | - | - | - | - |
E2.6307-2Z/C3 | - | 92 mm | - | - | - | - | - | - |
7213 CDGA/P4A | - | 14.00 mm | - | - | - | - | - | - |
7008 CE/P4ADGA | - | - | - | - | - | - | - | - |
S7012 CDGA/HCP4A | - | - | - | - | - | - | - | 466.725 mm |
SI 80 ES-2RS | - | - | - | - | - | - | - | - |
7007 CD/P4AVT105 | 41 mm | 46 mm | - | - | 39 mm | - | - | - |
B/VEX30/NS9CE2TL | - | - | - | - | - | - | - | - |
71919 CD/P4ATBTB | - | 38.10 mm | - | - | - | - | - | - |
6305-2Z/C3MT33 | - | 42.00 mm | - | - | - | - | - | - |
107KSF | - | 226 mm | - | - | - | - | - | - |
QJ 217 MA | - | 29.00 mm | - | - | - | - | - | - |
NU 213 ECM/C4 | - | - | - | - | - | - | - | - |
63005-2RS1/W64 | - | - | - | - | - | - | - | - |
6308-2Z/C3LHT23VP247 | - | - | - | - | - | - | - | - |
2310 E-2RS1TN9 | - | 55.60 mm | - | - | - | - | - | - |
6305/C4 | - | 25.00 mm | - | - | - | - | - | - |
29348 E | - | - | - | - | - | - | - | 330.2 mm |
71926 CD/DBBGMM1VQ126 | - | 56.00 mm | - | - | - | - | - | - |
C4F107SS | - | 36.50 mm | - | - | - | - | - | - |
7001 ACD/P4ADT | - | - | - | - | - | - | - | - |
CTN108SS | - | - | - | - | - | - | - | - |
6030/C3 | - | 73.00 mm | - | - | - | - | - | - |
GEZH 208 ES | - | 42.00 mm | - | - | - | - | - | - |
23236 CCK/C4W33 | - | 23 mm | - | - | - | - | - | - |
5205CZZ | - | 22.00 mm | - | - | - | - | - | - |
YET 207-106 W | - | - | - | - | 44.45 mm | - | - | - |
6306-2RS1/HC5C3GJN | - | - | - | - | - | - | - | - |
71804 CD/P4DBA | - | 19.1 mm | - | - | - | - | - | - |
7030 CD/P4ADGB | - | 14 mm | - | - | - | - | - | - |
23130 CC/C3W64E | - | 51 mm | - | - | - | - | - | - |
6207-2RS1/C4 | - | - | - | - | - | - | - | - |
71914 CEGA/HCP4A | - | - | - | - | - | - | - | - |
R 313583 | - | - | - | - | - | - | - | - |
22314 EK/C3 | - | - | - | - | - | - | - | - |
NU 221 ECP/C3 | - | - | - | - | - | - | - | - |
71908 ACD/P4ADT | - | 112 mm | - | - | - | - | - | - |
1910S | - | - | - | - | - | - | - | - |
217R | - | - | - | - | - | - | - | - |
209SG | - | 34.1 mm | - | - | - | - | - | 134 mm |
6203-2RSL/C3 | - | 160 mm | - | - | - | - | - | - |
3201 A-2RS1TN9 | - | 46.00 mm | - | - | - | - | - | - |
6306-ZNR/C3 | - | - | - | - | - | - | - | - |
7014 CETNH/HCDBAVQ126 | - | - | - | - | - | - | - | - |
6207 2RSNRJEM | - | - | - | - | - | - | - | - |
NUTR 3580 A | - | - | - | - | - | - | - | - |
7020 CE/P4AQBCA | - | 10.00 mm | - | - | - | - | - | - |
GE 120 TG3A-2RS | - | - | - | 4.763 mm | - | - | - | - |
7002 ACD/P4ATBTB | - | 80 mm | - | - | - | - | - | - |
Contact Us

- BEARING-MALAYSIA SDN.BHD.
- AddressNo.6, Jalan Arkitek U 1/12, Section U1, Hicom Glenmarie Industrial Park, 25698 Shah Alam, Selangor D
- Phone(Working Time)753-298-7833
- Fax
Related News
82.55x139.992x36.512 bearing size catalogue |
215x100x73 bearing price list |
65x120x31 bearing number and size chart pdf |
Product Categories
- Vickers Six Way Solenoid Valve
- Vickers Proportional Valve Coil
- Vickers Proportional Valve Amplifier Board
- Vickers Small Hydraulic Valve of Pump Truck
- Vickers Piston Pump
- Vickers Pressure Switch
- Vickers Proportional Cartridge Valves
- AMI Bearing
- BROWNING Bearing
- CONSOLIDATED BEARING
- DODGE Bearing
- FAG Bearing
- NSK Bearing
- NTN Bearing
- SKF Bearing
- TIMKEN Bearing
- KOYO Bearing
- REXROTH HY-CHECK VALVE
- REXROTH Twin throttle check valve
- REXROTH Throttle check valve
- REXROTH Directional spool valves
- REXROTH Pressure reducing valve
- REXROTH Throttle valves
- REXROTH Throttle check valves
- REXROTH Valves
- REXROTH Directional poppet valves
- REXROTH Check valves
- REXROTH Pressure relief valve
- skf ltd Bearing
- 3306 Bearing
- skf 6213 Bearing
- skf 3205 Bearing