
- BEARING-MALAYSIA SDN.BHD.
- Vickers Six Way Solenoid Valve Vickers Proportional Valve Coil Vickers Proportional Valve Amplifier Board
Home>Products>NTN Bearing>NTN UELT206-104D1 Take Up Unit Bearings

NTN UELT206-104D1 Take Up Unit Bearings
What are the 1.2500 in B types of NTN UELT206-104D1 Take Up Unit Bearings ? 1.6250 in d NTN Bearing Open closure type: Manufacturing Service . Get Your Free, Instant price, BEARING-MALAYSIA SDN.BHD. design review.
- NTN
UELT206-104D1
- 1.6250 in
- 1.2500 in
- Open
- Open Ends with Full
- 605790211034
- 2.0000 in
-
BEARING-MALAYSIA SDN.BHD.2020-07-10 09:46:19
Welcome to my shop! Glad to serve you! Please send your question!
NTN UELT206-104D1 Take Up Unit BearingsCross reference
d: | 1.6250 in | B: | 1.2500 in | closure type:: | Open |
drawn cup type:: | Open Ends with Full | manufacturer upc number:: | 605790211034 | D: | 2.0000 in |
Types ofNTN UELT206-104D1 Take Up Unit Bearings
Classification | Organic Fertilizer | Type | Humic Acid | CAS No. | 56-86-0 |
Other Names | Amino acid fertilizer | MF | - | EINECS No. | 200-293-7 |
Place of Origin | Hunan, China | Release Type | Controlled | State | Powder |
Purity | 45%; 65%; 80% | Application | Organic fertilizer |
seal type: | Single Lip Contact w |
duty type: | Standard Duty |
bolt size: | 0.4375 in |
inner ring width: | 2.0313 in |
manufacturer catalog number: | 767503 |
housing material: | Composite |
d | 1.6875 in |
pilot diameter: | 4.2500 in |
bolt circle diameter: | 5.1250 in |
B | 6.1250 in |
High QualityNTN UELT206-104D1 Take Up Unit Bearings
WhaNTN Bearingare you looking for? | ||||||||
G | K | D | F | B | L | d | H | |
UC314-211D1 | - | - | - | - | 19 mm | - | - | - |
XLS2-1/2 | - | - | - | - | - | - | - | - |
HSB018CT1DTBT/GLP4 | - | - | - | - | 1.2188 in | - | 0.5000 in | - |
7006HVQ18J74D | - | - | - | 112.5 mm | 43 mm | - | - | - |
7202CG1UJ82 | - | - | 180mm | - | 60.3mm | - | 100mm | - |
6206JR2W3-1C4 | 49.962 mm | - | - | - | 12.954 mm | - | 55 mm | - |
TM623/22LLUA/22.2C3 | - | - | - | - | - | - | - | - |
MR5311 | - | - | 274.6 to 284.2 mm | - | - | - | - | - |
6309NC3 | - | - | 5.6719 in | - | 6.8750 in | - | - | - |
7012CG/GNP4 | - | - | 90 mm | - | - | - | - | - |
NJ2214EG15 | - | - | 5.8750 in | - | - | - | 2.3750 in | - |
MLCH7009CVUJ74S | - | - | 125mm | - | 39.7mm | - | 70mm | - |
7892L1P5 | - | - | - | - | - | - | - | - |
22216EKD1C3 | - | - | - | - | - | - | 1.7500 in | - |
UCP214-212D1 | - | - | - | - | 5.2500 in | - | 1.5000 in | - |
R4AEE | - | - | - | - | 12mm | - | 20mm | - |
6307LLBC3/EM | - | - | 7-1/8 in | - | - | - | - | - |
5200 | - | - | 110mm | - | - | - | 70mm | - |
3222C3 | - | - | - | - | - | - | - | - |
22320UAVS1 | - | - | 1.8504 in | - | 1.2200 in | - | - | - |
6312LBA-GLBACS56PX3V30 | - | - | 2.1875 in | - | 1.0310 in | - | - | - |
6210LLBC3 | - | - | - | - | - | - | - | - |
NU313EG15 | - | - | - | - | - | - | 0.6250 in | - |
NU215EMC3 | - | - | - | - | - | - | 1.0000 in | - |
71911CVURJ74 | - | - | - | - | 56 mm | - | - | - |
UCFU-1.11/16 | - | - | 90 mm | - | 23 mm | - | 50 mm | - |
6001EEC3 | - | - | 5.1200 in | - | - | - | 1.2500 in | - |
TMB007 | - | - | 2.8125 in | - | - | - | - | - |
CM-UCF206D1 | - | - | 0.8750 in | - | 0.2188 in | - | 0.3750 in | - |
5303C3 | - | - | - | - | - | - | - | - |
71904CVUJ84 | - | - | 5.8750 in | - | 3.2520 in | - | 2.9375 in | - |
5206 | - | - | 1-1/2 in | - | - | - | 1-1/8 in | - |
UCF322HT2D1 | - | 12 mm | 700 mm | - | - | - | - | - |
2207K | - | - | 190 mm | - | - | - | 170 mm | - |
608ZZC4/L251Q13 | - | - | - | - | 1 in | - | - | - |
HM905810 | - | - | - | - | - | - | - | - |
71913CVUJ74 | - | - | 280mm | - | 93mm | - | 130mm | - |
SNPS010RR | - | - | - | - | 4.17 in | - | - | - |
71919VQ30J74 | - | - | 14.0000 in | - | - | - | 10.5000 in | - |
UCP203-011D1 | - | - | 62mm | - | 20mm | - | 30mm | - |
2205 | - | - | 4-3/8 in | - | - | - | 1-3/4 in | - |
562026M/GNP5 | - | - | 52mm | - | 18mm | - | 25mm | - |
6307ZZNRC3 | - | - | - | - | - | - | 0.5000 in | - |
CH7007CVQ16J74 | - | - | - | - | - | - | 95 mm | - |
62208EEC3 | - | - | 7/16 in | - | - | - | 1/4 in | - |
1308G15 | - | - | - | - | - | - | - | - |
7011HVQ21J74 | - | - | 33 mm | - | - | - | - | - |
6211ZZ/5C | - | - | 6.903 in | - | - | - | - | - |
71916CVDBJ84D | - | - | 1-5/8 in | - | - | - | 1 in | - |
6020EEC3 | - | - | 9.8750 to 11.0000 in | - | - | - | - | - |
A-UEL207-106D1 | - | - | 3.5625 in | - | - | - | 2.0000 in | - |
CM-UCF308D1 | - | - | 2626 mm | - | - | - | - | - |
6011NREE | - | - | - | - | - | - | - | - |
6009ZZC3/EM | - | - | - | - | 6 in | - | 2-15/16 in | - |
AELS201-008N | - | - | - | - | - | - | - | - |
22214BKD1C3 | - | - | - | - | - | - | - | - |
7014CVQ21J84 | - | - | 7 mm | - | - | - | 4 mm | - |
63307LLBC3 | - | - | - | - | - | - | 2.1875 in | - |
EC-6200C3 | - | - | 2 in | - | - | - | 1-1/4 in | - |
6218EEC3 | - | - | 72 mm | - | - | - | - | - |
MU1014L | - | - | - | - | - | - | 70 mm | - |
6203ZZ/15.875C3/#01 | - | - | - | - | - | - | 1.5000 in | - |
LM961548E1 | - | - | - | - | - | - | 2-11/16 to 3 in | - |
5206SCZZ/L407 | - | - | - | - | - | - | 3.4375 in | - |
TMB218CM | - | - | 130 mm | - | 164 mm | - | - | - |
22222BL1D1C3 | - | - | - | - | - | - | - | - |
205RRU | - | - | 140mm | - | - | - | - | - |
71914HVDTJ04 | - | - | 14mm | - | 5mm | - | 5mm | - |
UCFCX10-200D1 | - | - | - | - | - | - | - | - |
1209K | - | - | 70 mm | - | - | - | 25 mm | - |
7022HVQ21J94 | - | - | 6 in | - | - | - | 4-1/2 in | - |
6013LLB/9B | - | - | 6.8100 to 7.4400 in | - | - | - | - | - |
5208VFFJ | - | - | 0.7500 in | - | 0.8750 in | - | 0.2500 in | - |
22317BL1D1C3 | - | - | 3.7500 in | - | - | - | 1.5000 in | - |
ML7003HVDUJ74S | - | - | - | - | - | - | 3-7/16 in | - |
2302G15 | - | - | 11 mm | - | 9 mm | - | 7 mm | - |
6203LLUC3/L627 | - | - | - | - | 0.7500 in | - | - | - |
22310EF800 | - | - | 27.76 mm | - | 6.35 mm | - | 21.06 mm | - |
7020DB/GNP5 | - | - | 150mm | - | 35mm | - | 70mm | - |
7208CG1URJ74 | - | - | 302 mm | - | 46 mm | - | - | - |
6208KEEC3 | - | - | - | - | - | - | - | - |
7009CVDUJ84 | - | - | 1/4 in | - | - | - | 3/16 in | - |
5207KSEC3 | - | - | 4.33inch | - | 42.25mm | - | 1.9685inch | - |
UCX09-112D1 | - | - | 6 to 6.68 in | - | - | - | 1.6875 in | - |
1217K | - | - | 4-1/2 in | - | - | - | - | - |
2J-SC03A57LLVACS12/L417Q1U3G | - | - | - | - | - | - | 50 mm | - |
6202LLB/16/3E | - | - | - | - | - | - | 55 mm | - |
NJ2309EV1 | - | - | - | - | - | - | - | - |
NN3009C1NAP5 | - | - | - | - | - | - | 0.6250 in | - |
7218CG1Q16J84 | - | - | - | - | - | - | - | - |
6205LLHAP62E/L453QMP | - | - | 736.6 mm | - | 409.575 mm | - | 558.8 mm | - |
UELFLU206-104D1 | - | - | 18 in | - | 13 in | - | - | - |
6206UC3 | - | - | 3.6250 in | - | 1.3120 in | - | 1.9375 in | - |
6810JRLLB | - | - | - | - | - | - | - | - |
MG206FFB | - | - | - | - | 6.1250 in | - | 1.6875 in | - |
7205CP4 | - | - | - | - | - | - | - | 920 mm |
6304LLUC3/L627 | - | - | 170mm | - | 19mm | - | - | - |
NPC015RPC | - | - | - | - | - | - | 10.2500 in | - |
6308X35LLHAX/42CS26V34 | - | - | - | - | - | - | - | - |
7007HVQ18J84D | - | - | - | - | - | - | - | - |
7215BAT1BG/GNP5 | - | - | 90mm | - | 23mm | - | 40mm | - |
UELS211-200LD1NR | - | - | - | - | - | - | 0.8750 in | - |
UELP-3 | - | - | 5-1/8 in | - | - | - | 1.2500 in | - |
BL214Z | - | - | - | - | - | - | - | - |
7002CVUJ84 | - | - | - | - | 80mm | - | 110mm | - |
UELFLU-1.1/4 | - | - | 7.2500 in | - | 5.2500 in | - | - | - |
UELT206-104D1 | - | - | 2.0000 in | - | 1.2500 in | - | 1.6250 in | - |
UC201-008D1 | - | - | - | - | - | - | 10 mm | - |
6308X28LLHAXC3/L347QH | - | - | - | - | - | 1170 mm | - | - |
71930HVUJ74 | - | - | 180mm | - | 60mm | - | 85mm | - |
6209LLUC3 | - | - | 14mm | - | 4mm | - | 8mm | - |
CH7211HG1DUJ74 | - | - | - | - | - | - | - | - |
7319BGC3 | - | - | - | - | - | - | - | - |
UCFH204D1 | - | - | - | - | - | - | 1.4375 in | - |
6201X3C3 | - | - | 80mm | - | 18mm | - | 40mm | - |
6002ZZC3/EM | - | - | 190mm | - | 24mm | - | 140mm | - |
627UCNM | - | - | 90mm | - | 18mm | - | 55mm | - |
ASPB206 | - | - | - | - | 1.3750 in | - | - | - |
6307X31JRXNX9RW3#01 | - | - | 560 mm | - | - | - | - | - |
71928HVQ16J84 | - | - | - | - | - | - | - | - |
AEL202-010D1 | - | - | 130mm | - | 25mm | - | 75mm | - |
7216CG1DUJ94 | - | - | - | - | - | - | - | - |
5207WS | - | - | - | - | - | - | 1.9375 in | - |
W5200LLB | - | - | 4.5000 in | - | - | - | - | - |
6205LLU/L234 | - | - | - | - | 24 mm | - | - | - |
3TM-6211ZNR | - | - | - | - | - | - | 35 mm | - |
1217KC3 | - | - | - | - | - | - | - | - |
6224LLHXC3/L407 | - | - | 3.2190 in | - | 0.8125 in | - | 1.9375 in | - |
71924HVURJ74 | - | - | - | - | - | - | - | - |
XLS634SSGBV2 | - | - | - | - | - | - | - | - |
6218L1C4 | - | - | 7.6000 in | - | 9.4900 in | - | - | - |
SMR1-10L | - | - | - | - | - | - | - | - |
AS206-103D1 | - | - | - | - | 1.4375 in | - | 60 mm | - |
7208HG1DUJ84 | - | - | - | - | - | - | - | - |
71920CVQ21J74 | - | - | - | - | 1.3125 in | - | - | - |
7204CG1Q16J74 | - | 5 mm | 160 mm | - | 90 mm | - | 70 mm | - |
23148BD1 | - | - | 179.97 mm | - | 128.6 mm | - | 100 mm | - |
6200LLUC2 | - | - | 110mm | - | - | - | 50mm | - |
Contact Us

- BEARING-MALAYSIA SDN.BHD.
- AddressNo.6, Jalan Arkitek U 1/12, Section U1, Hicom Glenmarie Industrial Park, 25698 Shah Alam, Selangor D
- Phone(Working Time)753-298-7833
- Fax
Related News
82.55x139.992x36.512 bearing size catalogue |
215x100x73 bearing price list |
65x120x31 bearing number and size chart pdf |
Product Categories
- Vickers Six Way Solenoid Valve
- Vickers Proportional Valve Coil
- Vickers Proportional Valve Amplifier Board
- Vickers Small Hydraulic Valve of Pump Truck
- Vickers Piston Pump
- Vickers Pressure Switch
- Vickers Proportional Cartridge Valves
- AMI Bearing
- BROWNING Bearing
- CONSOLIDATED BEARING
- DODGE Bearing
- FAG Bearing
- NSK Bearing
- NTN Bearing
- SKF Bearing
- TIMKEN Bearing
- KOYO Bearing
- REXROTH HY-CHECK VALVE
- REXROTH Twin throttle check valve
- REXROTH Throttle check valve
- REXROTH Directional spool valves
- REXROTH Pressure reducing valve
- REXROTH Throttle valves
- REXROTH Throttle check valves
- REXROTH Valves
- REXROTH Directional poppet valves
- REXROTH Check valves
- REXROTH Pressure relief valve
- skf ltd Bearing
- 3306 Bearing
- skf 6213 Bearing
- skf 3205 Bearing
New Products
NTN UCFH204D1 Flange Block Bearings
1.772 Inch | 45 Millimeter x 2.953 Inch | 75 Millimeter x 0.906 Inch | 23 Millimeter NTN NN3009C1NAP5 Cylindrical Roller Bearings
NTN 1217K Self Aligning Ball Bearings
NTN 1209K Self Aligning Ball Bearings
1.181 Inch | 30 Millimeter x 2.441 Inch | 62 Millimeter x 0.937 Inch | 23.8 Millimeter NTN 5206 Angular Contact Ball Bearings