
- BEARING-MALAYSIA SDN.BHD.
- Vickers Six Way Solenoid Valve Vickers Proportional Valve Coil Vickers Proportional Valve Amplifier Board
Home>Products>FAG Bearing>FAG 6234-M-C5 Single Row Ball Bearings

FAG 6234-M-C5 Single Row Ball Bearings
FAG 6234-M-C5 Single Row Ball Bearings manufacturer and Needle Roller Raceway Ring Shape global supplier of reliable ball and roller ... FAG 6234-M-C5 Single Row Ball Bearings Industries Products Manufacturing & Engineering and Agricultural Bearings designed to meet Single Row Number of Raceway Ring Rows the unique requirements of Standard Specifications/Environment our targeted industries. BEARING-MALAYSIA SDN.BHD.
- FAG
6234-M-C5
- Standard
- Single Row
- Needle Roller
- 4700
- 85
- Grade 0
- Flat
- Steel
-
BEARING-MALAYSIA SDN.BHD.2020-07-10 09:46:19
Welcome to my shop! Glad to serve you! Please send your question!
FAG 6234-M-C5 Single Row Ball BearingsCompare similar products
Specifications/Environment: | Standard | Number of Raceway Ring Rows: | Single Row | Raceway Ring Shape: | Needle Roller |
Revolution Frequency(rpm): | 4700 | d: | 85 | Precision (JIS): | Grade 0 |
Outer Ring Type: | Flat | Rolling Element Material: | Steel | Size Standards: | Metric System |
FAG 6234-M-C5 Single Row Ball BearingsSponsored products related to this item
Number of Raceway Ring Rows | Single Row |
Grease symbol | /4M |
Size Standards | Metric System |
Outer Ring Shape | Flat |
Retainer Type | Punching |
Basic Dynamic Load Rating(N) | 6800 |
Days to Ship | Quote |
D | 35 |
Precision | Grade 0 |
Type | Ball |
FAG 6234-M-C5 Single Row Ball BearingsManufacturers , Online Wholesale Suppliers !
FAG 6234-M-C5 Single Row Ball BearingsSeries Supply | ||||||||
E | H | C | A | F | d | N | J | |
53224 | - | - | - | - | - | - | - | - |
23064-MB-C3 | - | - | - | - | - | - | - | - |
3309-BD-2Z-TVH-C3 | - | - | - | - | - | - | - | - |
B71918-C-T-P4S-UM | - | - | - | 57 mm | - | - | 21mm | - |
7248-B-MP | - | - | - | - | - | - | - | - |
6022-M-P52 | - | - | - | - | - | - | 18mm | - |
22340-K-MB-C4 | - | - | 29.6 kN | - | - | - | - | - |
7602080-TVP | - | - | - | - | - | 75 mm | 19mm | - |
608/500-MA-C3 | - | - | 43.55 kN | - | - | 55.56 mm | - | 184 mm |
1220-M | - | - | - | - | - | 17.46 mm | - | - |
51410 | - | - | - | - | - | - | - | - |
6319-M | - | - | - | 60 mm | - | - | M16 | 95 mm |
7209-B-TVP-P5-UO | - | - | - | - | - | - | - | - |
NUP2219-E-TVP2 | - | - | - | - | - | - | - | - |
6014-M | - | - | - | - | - | - | - | - |
22226-E1A-M-C2 | - | - | - | - | - | - | - | - |
NJ308-E-TVP2-C4 | - | - | - | - | - | 20 | - | - |
B71909-E-T-P4S-QUM | - | - | - | - | - | - | - | - |
NU2208-E-TVP2-C4 | - | - | - | - | - | - | - | - |
6318-Z-R114-140 | - | - | - | - | - | - | - | - |
23026-E1-K-TVPB | - | - | - | - | - | - | - | - |
230/500-B-K-MB-C2 | - | - | - | - | - | - | - | - |
6019-2Z-H36EA-J22G | - | - | - | - | - | - | - | - |
7207-B-TVP-P5-UO | - | - | - | - | - | - | - | - |
NUP2212-E-TVP2-C3 | - | - | - | - | - | - | - | - |
NJ310-E-M1-C4 | - | - | - | 60 mm | - | 44.45 mm | M14 | - |
NU2219-E-M1-C3 | - | - | 14 kN | - | - | 25 mm | - | 104.2 mm |
B7010-C-T-P4S-K5-UL | - | - | - | - | - | 80 | - | - |
107HCDUL | - | - | - | - | - | - | - | - |
6217-2Z-S1-L013-C3 | - | - | - | - | - | - | - | - |
6234-M-C5 | - | - | - | - | - | 85 | - | - |
24036-E1 | - | - | - | - | - | - | - | - |
3310-B-TVH-C3 | - | - | - | 29.3 mm | - | 25 mm | - | - |
6220-2Z-C3 | - | - | - | 60 mm | - | - | - | - |
2200-2RS-TVH | - | - | - | - | - | 35 | - | - |
NU1008-M1-C3 | - | - | - | - | - | - | - | - |
30218-A | - | - | - | - | - | - | M16 | 114 mm |
718/630-MB | - | - | - | - | - | - | - | - |
NU218-E-M1-C4 | - | - | - | - | - | 220 | - | - |
6319-2Z-C4 | - | - | - | - | - | - | - | - |
23024-E1A-M-C4 | - | - | - | - | - | 43 | - | - |
NJ317-E-TVP2-C3 | - | 42.9 mm | - | - | - | 28.58 mm | - | - |
B7208-E-T-P4S-UL | - | - | 83.2 kN | 83 mm | - | - | 25mm | - |
NU2208-E-TVP2 | - | - | - | - | - | - | - | - |
6213-NR-C3 | - | - | - | - | - | 25 | - | - |
6218-2Z-NR-C3 | - | - | - | - | - | - | - | 95 mm |
23292-K-MB-C3 | - | - | 12.8 kN | 29.5 mm | - | 15 mm | - | 63.5 mm |
B7013-E-T-P4S-TUM | - | - | - | - | - | 55 | - | - |
6318-2RSR-P63-L015 | - | - | - | - | - | - | - | - |
29430-E1 | - | - | - | - | - | - | - | - |
61840-MA-C3 | - | - | - | - | - | - | 14mm | 151.5 mm |
6088-M-C3 | - | - | 53 kN | 44 mm | - | - | - | - |
3209-BD | - | - | - | - | - | - | - | - |
QJ1052-N2-MPA | - | - | - | - | - | - | - | - |
N216-E-TVP2 | - | - | - | - | - | - | - | - |
53228 | - | - | - | - | - | 30.16 mm | 11mm | 90.5 mm |
3212-B-2RSR-TVH | - | - | - | - | - | - | - | - |
23068-K-MB-C4-T52BW | - | - | - | - | - | - | - | - |
51328-MP | - | - | - | - | - | - | - | - |
6009-TB-P4-R8-15 | - | - | - | - | - | - | - | - |
23124-E1A-K-M-C3 | - | - | - | - | - | - | 12mm | 78 mm |
6204-M-P63 | - | - | - | - | - | - | - | - |
51244-MP | 15 mm | - | 9.55 kN | - | - | 12.7 mm | - | 38 mm |
21304-E1-TVPB-C3 | 151 mm | - | - | - | 101 mm | 80 mm | - | - |
62203-A-2RSR | - | - | - | - | - | 55 | - | - |
3308-DA-MA | - | - | 19.5 kN | - | - | 30 mm | - | 82.5 mm |
6008-2RSR-C3 | - | - | - | - | - | 55 | - | - |
NUP2208-E-TVP2-C3 | - | - | 12.8 kN | - | - | 15 mm | 11,5mm | - |
NJ306-E-TVP2 | - | - | - | - | - | - | - | - |
6021-M-C4 | - | - | - | - | - | - | - | - |
6076-N1-MB-C3 | - | - | - | - | - | - | - | - |
S6002-2RSR-C3 | - | - | - | - | - | - | - | - |
234414-M-SP | - | - | - | - | - | - | - | - |
2307-TVH-C2 | - | - | - | - | - | - | - | - |
24038-BS-K30-MB-C3 | - | - | - | - | - | - | - | - |
HS7015-C-T-P4S-UL | - | - | - | - | - | - | 25mm | - |
6212-2Z | - | - | - | - | - | - | 17mm | - |
6324-C3 | 25 mm | 69.8 mm | - | - | - | - | M16 | - |
6306-NR | - | - | - | - | - | - | - | - |
6205-2RSR-N-C3 | - | - | - | - | - | - | - | - |
HS7008-C-T-P4S-UL | - | - | - | - | - | - | - | - |
23188-K-MB | - | - | - | - | - | - | - | - |
32919 | - | - | - | - | - | - | - | - |
6020-N | - | - | - | - | - | - | - | - |
63001-A-2RSR | - | - | - | - | - | - | - | - |
7321-B-MP | - | - | - | - | - | - | - | - |
6210-2RSR | - | - | - | - | - | - | - | - |
61888-M-C3 | - | - | - | - | - | - | - | - |
S6302-2RSR | - | - | - | - | - | - | - | - |
6206-2RSR-L038-C3 | - | - | - | - | - | - | - | - |
61864-MA | - | - | - | - | - | - | 9mm | 90 mm |
61960-MA | - | - | - | - | - | - | - | - |
NU1030-M1-C3 | - | - | - | - | - | - | - | - |
6316-2RSR | - | - | - | - | - | - | - | - |
3213-BD-TVH-C3-L285 | - | - | - | - | - | - | - | - |
6214-TB-P5 | - | - | 19.84 mm | - | - | - | - | - |
6008-C3 | - | - | - | 90 mm | - | - | - | - |
NJ2208-E-M1 | - | - | - | - | - | - | - | - |
3211-B-TVH-P62 | - | - | - | - | - | - | - | - |
7219-B-MP | - | - | - | - | - | - | - | - |
B7212-C-T-P4S-DUM | - | - | - | - | - | - | - | - |
3306-BD-TVH-C3-L285 | - | - | - | - | - | - | - | - |
B71922-E-T-P4S-UM | - | - | - | - | - | - | 25mm | - |
1318-M-C3 | - | - | - | - | - | - | - | - |
2322K | - | - | - | - | - | 26 | - | - |
NJ2217-E-M1 | - | 22.2 mm | 9.55 kN | - | - | - | - | - |
3202-BD-2HRS-TVH-C3 | - | - | - | - | - | - | - | - |
6312-P5 | - | - | - | - | - | 60 | - | - |
51113 | - | - | - | - | - | - | - | - |
239/500-K-MB | - | - | - | - | - | - | - | - |
501929C | - | - | - | - | - | - | - | - |
21311-E1-K | - | - | 52.5 kN | 38 mm | - | - | - | - |
6211-P6 | - | 190 mm | 35.1 kN | - | - | 47.62 mm | - | - |
6006-C3 | - | - | 52.5 kN | 60 mm | - | - | - | 118 mm |
B7222-E-T-P4S-DUL | - | - | - | - | - | - | - | - |
B7219-C-T-P4S-DUL | - | - | - | - | - | - | - | - |
NU1032-M1-C3 | - | - | - | - | - | - | - | - |
6316-M-J20AA-C4 | - | - | - | - | - | 75 | - | - |
22228-E1-C4 | - | - | - | - | - | - | - | - |
204SS3 G-74 | - | - | - | - | - | - | - | - |
B7010-E-T-P4S-QUM | - | - | - | - | - | 20 | - | - |
7414-B-MP-UL | - | - | - | - | - | - | - | - |
NJ310-E-TVP2-QP51-C4 | - | - | 93.86 kN | - | - | - | 25mm | - |
6322-M-C3 | - | - | - | - | - | - | - | - |
22319-E1-K-C3 | - | - | 11.9 kN | - | - | 25.4 mm | - | - |
NU310-E-M1 | 22 mm | 53.9 mm | - | 54 mm | - | 42.86 mm | M12 | - |
6216-Z | - | - | - | - | - | 25 mm | - | - |
6316-2Z-NR | 20 mm | 69.9 mm | - | 60 mm | - | - | M16 | - |
1315-K-M-C3 | 25 mm | - | - | 60 mm | - | - | M16 | - |
Contact Us

- BEARING-MALAYSIA SDN.BHD.
- AddressNo.6, Jalan Arkitek U 1/12, Section U1, Hicom Glenmarie Industrial Park, 25698 Shah Alam, Selangor D
- Phone(Working Time)753-298-7833
- Fax
Related News
82.55x139.992x36.512 bearing size catalogue |
215x100x73 bearing price list |
65x120x31 bearing number and size chart pdf |
Product Categories
- Vickers Six Way Solenoid Valve
- Vickers Proportional Valve Coil
- Vickers Proportional Valve Amplifier Board
- Vickers Small Hydraulic Valve of Pump Truck
- Vickers Piston Pump
- Vickers Pressure Switch
- Vickers Proportional Cartridge Valves
- AMI Bearing
- BROWNING Bearing
- CONSOLIDATED BEARING
- DODGE Bearing
- FAG Bearing
- NSK Bearing
- NTN Bearing
- SKF Bearing
- TIMKEN Bearing
- KOYO Bearing
- REXROTH HY-CHECK VALVE
- REXROTH Twin throttle check valve
- REXROTH Throttle check valve
- REXROTH Directional spool valves
- REXROTH Pressure reducing valve
- REXROTH Throttle valves
- REXROTH Throttle check valves
- REXROTH Valves
- REXROTH Directional poppet valves
- REXROTH Check valves
- REXROTH Pressure relief valve
- skf ltd Bearing
- 3306 Bearing
- skf 6213 Bearing
- skf 3205 Bearing