BEARING-MALAYSIA SDN.BHD.
  • AddressNo.6, Jalan Arkitek U 1/12, Section U1, Hicom Glenmarie Industrial Park, 25698 Shah Alam, Selangor D
  • Phone(Working Time)753-298-7833

TIMKEN Bearing

Contact Now
Bearing Number Bore Dia Outer DIa Width Size
320 mm x 480 mm x 74 mm TIMKEN NU1064MA Cylindrical Roller Bearings 8482.10.50.08 ISO Class 0 7.48 Inch | 190 Mill 190 mm
TIMKEN Feb-75 Tapered Roller Bearings 0.0030 in 0883450048897 1700 rpm 84 lb
45 mm x 100 mm x 25 mm TIMKEN 309W Single Row Ball Bearings 4,500 rpm 77 mm 135,000 N 85 mm
TIMKEN H337846-90248 Tapered Roller Bearing Assemblies IKO No Yes No
1.378 Inch | 35 Millimeter x 2.441 Inch | 62 Millimeter x 1.102 Inch | 28 Millimeter TIMKEN 2MM9107WI DULFS637 Precision Ball Bearings 180 17 mm 4 mm 460 mm
3.625 Inch | 92.075 Millimeter x 0 Inch | 0 Millimeter x 1.375 Inch | 34.925 Millimeter TIMKEN 47890-2 Tapered Roller Bearings 66 mm 60 78 mm 0,3 mm
2.5 Inch | 63.5 Millimeter x 0 Inch | 0 Millimeter x 0.75 Inch | 19.05 Millimeter TIMKEN L610549-3 Tapered Roller Bearings ISO 15 32 15 °
9.5 Inch | 241.3 Millimeter x 0 Inch | 0 Millimeter x 2.75 Inch | 69.85 Millimeter TIMKEN EE275095-3 Tapered Roller Bearings 1,5 mm IKO CRB 14025 64,1 kN
5 Inch | 127 Millimeter x 0 Inch | 0 Millimeter x 4.35 Inch | 110.49 Millimeter TIMKEN XC2399C-2 Tapered Roller Bearings 4 mm 282.5 mm 157 mm NJ 328 ECML
1.772 Inch | 45 Millimeter x 2.677 Inch | 68 Millimeter x 0.945 Inch | 24 Millimeter TIMKEN 2MMV9309HXVVDULFS637 Precision Ball Bearings 15,875 mm 31,623 mm 54,5 kN 20,638
1.313 Inch | 33.35 Millimeter x 0 Inch | 0 Millimeter x 0.745 Inch | 18.923 Millimeter TIMKEN 26131H-2 Tapered Roller Bearings 12 0.093 No Single Row Ball Bear
11.024 Inch | 280 Millimeter x 18.11 Inch | 460 Millimeter x 7.087 Inch | 180 Millimeter TIMKEN 24156YMBW33W45AC3 Spherical Roller Bearings 55 mm Yes 31171511 Cast Iron
2/10