
- BEARING-MALAYSIA SDN.BHD.
- Vickers Six Way Solenoid Valve Vickers Proportional Valve Coil Vickers Proportional Valve Amplifier Board
Home>Products>DODGE Bearing>DODGE HS2-HC-406 Mounted Units & Inserts

DODGE HS2-HC-406 Mounted Units & Inserts
100% BEARING-MALAYSIA SDN.BHD. Authentic. 0,8 Kg Weight DODGE HS2-HC-406 Mounted Units & Inserts Highest Quality. 65 Bore Diameter (mm) Certified Supplier.
- DODGE
HS2-HC-406
- 0,8 Kg
- 65
- 95 mm
- 1 mm
- 82 mm
- 90 mm
- 75 mm
- 70 mm
-
BEARING-MALAYSIA SDN.BHD.2020-07-10 09:46:19
Welcome to my shop! Glad to serve you! Please send your question!
DODGE HS2-HC-406 Mounted Units & InsertsInterchange guide
Weight: | 0,8 Kg | Bore Diameter (mm): | 65 | D: | 95 mm |
r min.: | 1 mm | db: | 82 mm | Da max.: | 90 mm |
F: | 75 mm | da min.: | 70 mm | da max: | 73 mm |
Brand: | JNS |
DODGE HS2-HC-406 Mounted Units & InsertsFrequently bought together
Raw Material | Stainless Steel Coils | Input Thickness | 2.5mm-3.25mm | Model Width | 650mm |
Output Thickness | 0.5mm-1.95mm | Max. Rolling Pressure | 6000kn | Unit Dimension | 8X14X4&Nbsp; M&Nbsp; |
Max. Rolling Weight | 6 Ton | Working Width | 350mm-550mm | Trademark | Moran |
Transport Package | Plywood and Plastic Packing | Specification | 4 hi reversible | Origin | China |
HS Code | 84552210 |
B | 42 mm |
D | 160 mm |
Weight | 4,3 Kg |
Bore Diameter (mm) | 98,425 |
R | 2,5 mm |
Brand | Gamet |
Outer Diameter (mm) | 160 |
d | 98,425 mm |
Bearing number | 160098X/160160P |
da | 114 mm |
DODGE BearingManufacturing Service . Upload your CAD file for an instant
DODGE HS2-HC-406 Mounted Units & Insertspart number reviews | ||||||||
S | T | a | N | W | R | H | D | |
TP-G-207 | - | - | - | - | - | - | - | - |
EP4B-S2-300RE | - | - | - | - | - | - | - | - |
P2B-SCMAH-307 | - | - | - | 10,5 mm | - | - | 45 mm | - |
P2B-GTMAH-208 | - | - | - | - | - | - | - | - |
INS-SC-103-FF | - | - | - | - | - | - | - | 215 mm |
EP2B-IP-211RE | - | 30.163 mm | - | - | - | - | - | 93.264 mm |
P2B-SC-20M | - | - | - | - | - | - | - | 52 mm |
P2B-SXRU-008 | 1,3 mm | - | - | - | - | - | - | 100 mm |
F2B-SC-17M | - | - | - | - | - | - | - | - |
EP4B-IP-608R | - | - | - | - | - | - | - | - |
SEF4B-IP-400RE | - | - | - | - | - | - | - | - |
F4B-SCMAH-203 | - | - | - | - | - | - | - | 6,000 mm |
P2B-DL-203 | - | - | - | - | - | - | - | 120.000 mm |
BRG22316KC3 | - | - | - | - | - | - | - | 240 mm |
P2B-GTMAH-30M | - | - | - | - | - | - | - | 30 mm |
INS-SCH-115E | - | - | - | - | - | - | - | - |
P2B-SXV-50M | - | - | - | - | - | - | - | - |
SFCN-IP-207RE | - | - | - | - | - | - | - | 180 mm |
TP-GM-115 | - | - | - | - | - | - | - | 105 mm |
F4B-K-108R | - | - | - | - | - | - | - | - |
TP-GTM-200 | - | - | - | - | - | - | - | - |
F4B-E-203R | - | - | - | - | - | - | - | - |
F4S-IP-207L | - | 254 mm | - | - | - | - | - | 457,098 mm |
BRG22308KC3 | - | - | - | - | - | - | - | 28 mm |
P2B-VSC-203 | - | - | - | - | - | - | - | 75 mm |
60579 | - | - | - | - | - | - | - | - |
P2B-LTB7-200 | - | - | - | - | - | - | - | 72 mm |
F4S-IP-112L | - | - | - | - | - | - | - | - |
FB-GT-012 | - | - | - | - | - | - | - | - |
WSTU-SCM-25M | - | - | - | - | - | - | - | 100 mm |
INS-SXR-103 | - | - | - | - | - | - | - | - |
F2B-GTM-112 | - | - | - | - | - | - | - | 22 mm |
P2B-DLAH-111 | - | - | - | - | - | - | - | - |
B1U-C-115 | 4.5 mm | - | - | - | - | - | - | 32 mm |
P2B-BASO-100 | - | - | - | - | - | - | - | 19 mm |
EP2B-IP-215LE | - | - | - | - | - | - | - | - |
F4B-VSC-008 | - | - | - | - | - | - | - | 47 mm |
F4S-S2-115LE | - | - | - | - | - | - | - | - |
F4B-SCEZ-103-PCR | - | - | - | - | - | - | - | - |
P2B-GTU-215 | - | - | - | - | - | - | - | - |
S1U517-TAF-300 | - | - | - | - | - | - | - | - |
WSTU-SXR-55M | - | - | - | - | - | - | - | 80 mm |
EFC-S2-415RE | - | - | - | - | - | - | - | - |
F4B-GTM-18 | - | - | - | - | - | - | - | 540 mm |
P2B-UN2-107E | - | - | - | - | - | - | - | 4.6250 in |
EF4B-IP-215R | - | - | - | - | - | - | - | 215 mm |
B1U-C-111 | - | 146,05 mm | - | - | - | - | 650,9 mm | 712,394 mm |
P2B-BASO-106 | - | - | - | - | - | - | - | 480 mm |
F4S-IP-107R | - | - | - | - | - | - | - | 780 mm |
P2B-IP-114R | - | - | - | - | - | - | - | - |
EF4B-S2-215R | - | - | - | - | - | - | - | - |
FC-IP-315R | - | 20 mm | - | - | - | - | - | 65 mm |
WSTU-SXR-105 | - | - | - | - | - | - | 13 mm | 60 mm |
F4B-DLEZ-115-PCR | - | - | - | - | - | - | - | - |
F2B-SXV-100 | - | - | - | - | - | - | - | - |
WSTU-IP-110RE | - | - | - | - | - | - | - | 105 mm |
WSTU-E-106R | - | - | - | - | - | - | - | - |
389824 | - | - | - | - | - | - | - | 200 mm |
HS2-HC-406 | - | - | - | - | - | - | - | 95 mm |
F2B-DL-20M | - | - | - | - | - | - | - | 160 mm |
FC-IP-112LE | - | - | - | - | - | - | - | - |
WSTU-SCM-100 | - | - | - | - | - | - | - | - |
SAF-516X2-3/4 TT | - | - | - | - | - | - | - | 320 mm |
F4S-IP-300LE | - | - | - | - | - | - | - | 480 mm |
P2B-GTAH-211 | - | - | - | - | - | - | - | - |
FC-GT-200 | - | - | - | - | - | - | - | - |
F2B-SC-35M-HT | - | - | 33 mm | - | - | - | - | 120 mm |
NSTU-LT10-108 | - | - | - | - | 250,825 mm | - | - | 501,65 mm |
FC-GT-09-ABHS | - | - | - | - | - | - | - | 110 mm |
WSTU-SCM-112 | - | - | - | - | - | - | - | - |
P2B518-USAF-303TT | - | - | - | - | - | - | - | 180 mm |
60446 | - | - | - | - | - | - | - | - |
TP-GLT7-300 | - | - | - | - | - | - | - | - |
FC-SC-211 | - | - | - | 4,3 mm | - | - | 11,5 mm | - |
F3B-SLX-104 | - | - | - | - | - | - | - | 52,388 mm |
P4B-E-208R | - | - | - | - | - | - | - | 58 mm |
WSTU-S2-307R | - | - | - | - | - | - | - | 47 mm |
F2B-SCED-010L | - | - | - | - | - | - | - | 7,938 mm |
INS-DLH-115 | - | - | - | - | - | - | - | 1030 mm |
P2B-GTMAH-211 | - | - | - | - | - | - | - | - |
F2B-SXR-100 | - | - | - | - | - | - | - | - |
P2B-SXV-104 | - | - | - | - | - | - | - | - |
WSTU-SXR-108-NL MOD | 19 mm | - | - | - | - | - | 58.7 mm | - |
F4S-S2-112LE | - | - | - | - | - | - | - | 30,000 mm |
36136 | - | - | - | - | - | - | - | - |
WSTU-GTEZ-100-PCR | - | - | - | - | - | - | - | - |
AN-GT-14-70M-D | - | - | - | - | - | - | - | 160 mm |
F4B-UN2-307 | - | - | 4,9 mm | - | - | - | - | 160 mm |
WSTU-DLM-200 | - | - | - | - | - | - | - | - |
SEP4B-IP-212R | - | - | - | - | - | - | - | 44.450 mm |
WSTU-E-204R | - | - | - | - | - | - | - | 57,15 mm |
P2B-GTB-55M | - | - | - | - | - | - | - | 85,000 mm |
P2B-VSC-012 | - | - | - | - | - | - | - | - |
P4B-E-308R | - | - | - | - | - | - | - | 170,000 mm |
SEP2B-S2-215R | - | - | - | - | - | - | - | 28,575 mm |
EC-216 | - | - | - | - | - | - | - | - |
SP2B-S2-107R | - | - | - | - | - | - | - | - |
WSTU-GTEZ-012-PCR | - | - | - | - | - | 3,5 mm | - | 130,175 mm |
FB-SCEZ-103-SHCR | - | - | - | - | - | - | - | - |
F3R-IP-102LE | - | - | - | - | - | - | - | - |
F2B-DL-35M | - | - | - | - | - | - | - | - |
P2B-SCB-110L | - | - | - | - | - | 102 mm | - | - |
F4B-GTEZ-20M-PCR | - | - | - | - | - | - | - | 42 mm |
P2B-IP-206R | - | - | - | - | - | - | - | 215 mm |
WSTU-GTEZ-104-PCR | - | - | 16,3 mm | - | - | - | - | - |
TB-SC-106 | - | - | - | - | - | 2,5 mm | - | 160 mm |
P2B-SCB-204 | - | - | - | - | - | - | - | 190 mm |
EP4B-IP-615RE | - | - | - | - | - | - | - | 180,975 mm |
Contact Us

- BEARING-MALAYSIA SDN.BHD.
- AddressNo.6, Jalan Arkitek U 1/12, Section U1, Hicom Glenmarie Industrial Park, 25698 Shah Alam, Selangor D
- Phone(Working Time)753-298-7833
- Fax
Related News
82.55x139.992x36.512 bearing size catalogue |
215x100x73 bearing price list |
65x120x31 bearing number and size chart pdf |
Product Categories
- Vickers Six Way Solenoid Valve
- Vickers Proportional Valve Coil
- Vickers Proportional Valve Amplifier Board
- Vickers Small Hydraulic Valve of Pump Truck
- Vickers Piston Pump
- Vickers Pressure Switch
- Vickers Proportional Cartridge Valves
- AMI Bearing
- BROWNING Bearing
- CONSOLIDATED BEARING
- DODGE Bearing
- FAG Bearing
- NSK Bearing
- NTN Bearing
- SKF Bearing
- TIMKEN Bearing
- KOYO Bearing
- REXROTH HY-CHECK VALVE
- REXROTH Twin throttle check valve
- REXROTH Throttle check valve
- REXROTH Directional spool valves
- REXROTH Pressure reducing valve
- REXROTH Throttle valves
- REXROTH Throttle check valves
- REXROTH Valves
- REXROTH Directional poppet valves
- REXROTH Check valves
- REXROTH Pressure relief valve
- skf ltd Bearing
- 3306 Bearing
- skf 6213 Bearing
- skf 3205 Bearing
New Products
6.938 Inch | 176.225 Millimeter x 7.39 Inch | 187.706 Millimeter x 7.5 Inch | 190.5 Millimeter DODGE EP4B-IP-615RE Pillow Block Bearings
2.25 Inch | 57.15 Millimeter x 1.844 Inch | 46.838 Millimeter x 2.438 Inch | 61.925 Millimeter DODGE P2B-SCB-204 Pillow Block Bearings
1.375 Inch | 34.925 Millimeter x 1.531 Inch | 38.9 Millimeter x 1.875 Inch | 47.63 Millimeter DODGE TB-SC-106 Pillow Block Bearings
DODGE WSTU-GTEZ-104-PCR Take Up Unit Bearings
2.375 Inch | 60.325 Millimeter x 3.422 Inch | 86.919 Millimeter x 2.75 Inch | 69.85 Millimeter DODGE P2B-IP-206R Pillow Block Bearings